Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Pauline RABIOT
Seizoen: 2010
(Zie 2011)
Huidig klassement: C30.1
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15.4
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C30.1 | 1335 Zie berekening | 1335 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30 | 565 Zie berekening | 565 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.5 | 90 Zie berekening | 60 < 90 < 350 | Klassement bevestigd |
2 | C15.5 | 562.5 Zie berekening | 562.5 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | C15.4 | 17.5 Zie berekening | 17.5 < 60 | Stijging niet bevestigd |
3 | C15.5 | 770 Zie berekening | 770 > 350 | Voorstel om te stijgen |
3 | C15.4 | 235 Zie berekening | 60 < 235 < 350 | Klassement bevestigd |
4 | C15.4 | 250 | -20 < 250 < 350 | Klassement bevestigd |
Einde | C15.4 |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 4 | RankValue | Punten als C15.4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 4 | RankValue | Punten als C15.4 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GARISART SJF -12 I | Camille LEGENDRE | NC | 0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GARISART SJF -14 I | Christelle DORTU | C30.4 | 1 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GARISART SJF -14 I | Mathilde LUTGEN | C30.2 | 3 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CINEY SJF -12 I | Zoé JAUMOTTE | C30.3 | 2 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi CINEY SJF -14 I | Eléonore POCHET | C30.1 | 4 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CINEY SJF -14 I | Elena WAUTHIER | C30.1 | 4 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GARISART SD IV | Aline GUILMIN | C30.2 | 3 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GARISART SD IV | Romaine FLAMION | C15.5 | 6 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GEMBLOUX SJF -12 I | Aude WARSCOTTE | C30.4 | 1 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HALANZY SD IV | Margot SCHARFF | C30.3 | 2 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GARISART SD IV | Catherine FLANDRE | C30.3 | 2 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GARISART SD IV | Jennifer DONNEAUX | C30.3 | 2 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GARISART SD IV | Mathilde LUTGEN | C30.2 | 3 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WALTZING SD III | Amélie LESSIRE | C15.3 | 8 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WALTZING SD IV | Géraldine MAIRLOT | C30.3 | 2 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WALTZING SD IV | Gaëlle LURKIN | C30.2 | 3 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ARLON SD III | Delphine BILOCQ | C15.5 | 6 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ARLON SD III | Audrey DEHOUX | C15 | 11 | +125 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ARLON SD IV | Gaëlle LURKIN | C30.2 | 3 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LE LAC SD IV | Géraldine L'HERMITTE | C30.3 | 2 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LE LAC SD IV | Mathilde LUTGEN | C30.2 | 3 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi MUSSON SD III | Audrey DEHOUX | C15 | 11 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MUSSON SD III | Delphine BILOCQ | C15.5 | 6 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MUSSON SD IV | Amandine LESAGE | C30.3 | 2 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MUSSON SD IV | Géraldine L'HERMITTE | C30.3 | 2 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ATHUS SD III | Amarande GRAZIANO | C15.5 | 6 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ATHUS SD III | Bernadette DEBOUNY | C15.5 | 6 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ATHUS SD IV | Aurélie DAVRIL | C30.4 | 1 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MARCHE HCSJF12-NC-A Int | Lucie HEINEN | C30.1 | 4 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi SAINT MARD SD IV | Amandine DONNEAUX | C30.3 | 2 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SAINT MARD SD IV | Gaëlle LURKIN | C30.2 | 3 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SAINT MARD SD IV | Amélie BERGMANN | C30 | 5 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SAINT MARD SD IV | Sara WALTZING | C30.1 | 4 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VAL D'ATTERT SD III | Vanessa DELVAEL | C30.1 | 4 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VAL D'ATTERT SD III | Justine ANDRÉ | C15.2 | 9 | +100 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VAL D'ATTERT SD IV | Delphine GRANDJEAN | C30.3 | 2 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VAL D'ATTERT SD IV | Vanessa DELVAEL | C30.1 | 4 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ARLON BEL-SF -12 Open | Alix LOUIS | C30.3 | 2 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ARLON BEL-SF -14 Open | Lara PIERS | NC | 0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HALANZY SD IV | Aurélie DAVRIL | C30.4 | 1 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HALANZY SD IV | Margot SCHARFF | C30.3 | 2 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HALANZY SD IV | Amandine LESAGE | C30.3 | 2 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HALANZY BEL-SF -14 Open | Lara PIERS | NC | 0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HALANZY BEL-SF -14 Open | Amandine LESAGE | C30.3 | 2 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LE CHATELET SD III | Delphine BILOCQ | C15.5 | 6 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LE CHATELET SD IV | Chloé LOYEN | NC | 0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LE CHATELET SD IV | Géraldine MAIRLOT | C30.3 | 2 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LE CHATELET SD IV | Sophie NEYENS | C30.1 | 4 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LE CHATELET SD IV | Amélie BERGMANN | C30 | 5 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GARISART SD III | Justine ANDRÉ | C15.2 | 9 | +100 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GARISART SD IV | Caroline DELHEZ | C30.4 | 1 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GARISART SD III | Sophie TONDEUR | C15.5 | 6 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GARISART SD IV | Coralie VIGNERON | C30.2 | 3 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub R.T.C. ARLON vs R.T.C. ATH (02/05/2010) | Charlotte ANTKOWIAK | C30.1 | 4 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi ARGAYON SJF -12 | Aurore ORLOW-ANDERSEN | C15.3 | 8 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi GARISART SJF -12 I | Mathilde TRIGAUX | C15 | 11 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi ARLON SJF -14 I | Valentine SCHILTZ | C15.4 | 7 | -5 |
Verloren | 0 | Tornooi ARLON SD IV | Valentine SCHILTZ | C15.4 | 7 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi CINEY SJF -12 I | Adeline LARDINOIS | C15.5 | 6 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi GARISART SD III | Loredana MARINELLI | C15.2 | 9 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi GARISART SD IV | Valentine SCHILTZ | C15.4 | 7 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi GEMBLOUX SJF -12 I | Mathilde TRIGAUX | C15 | 11 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi HALANZY SD IV | Bénédicte BALLAT | C30.1 | 4 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi HAINAUTCENTREREG SJF -12 I | Alicia JUDICQ | B+4/6 | 12 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi WALTZING SD III | Mathilde TRIGAUX | C15 | 11 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi WALTZING SD IV | Romaine FLAMION | C15.5 | 6 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi ARLON SD III | Maële DAHIN | C15.4 | 7 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi ARLON SD IV | Maële DAHIN | C15.4 | 7 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi LE LAC SD III | Manon EPPE | C15.3 | 8 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LE LAC SD IV | Valentine SCHILTZ | C15.4 | 7 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi MUSSON SD IV | Valentine SCHILTZ | C15.4 | 7 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi ATHUS SD III | Vanessa MICHEL | C15.2 | 9 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi ATHUS SD IV | Valentine SCHILTZ | C15.4 | 7 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi MARCHE HCSJF12-NC-A Int | Romane DALCETTE | C15.3 | 8 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LEOPOLD SJF -12 | Salwa GUENFOUDI | C15.1 | 10 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi SAINT MARD SD III | Delphine BILOCQ | C15.5 | 6 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi ARLON BEL-SF -12 Open | Mathilde TRIGAUX | C15 | 11 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi HALANZY SD III | Géraldine LALANDE | C15.3 | 8 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LE CHATELET SD III | Audrey DEHOUX | C15 | 11 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi GARISART SD III | Manon EPPE | C15.3 | 8 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi HAINAUTCENTREREG SJF -14 I | Joy MOUTON | C30 | 5 | -25 |
Verloren | 0 | Interclub R.T.C. ARLON vs R.F.C. LIEGEOIS (25/04/2010) | Irina CANTOS SIEMERS | C15.5 | 6 | -12.5 |
Verloren | 0 | Interclub R.T.C. ARLON vs R.F.C. LIEGEOIS (05/09/2010) | Phonexay CHITDARA | C15.4 | 7 | -5 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.